00件
最近見た物件
00件
検討リスト
ファースト・パレス株式会社 > 物件カタログ > 合戦場南ハイツB > 203
★お部屋探しは栃木駅前《レオパレスパートナーズ栃木店》まで★
| 所在地 | 栃木県栃木市都賀町合戦場33-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 3DK | 面積/バルコニー面積 | 42.50㎡/- |
| 賃料 | 3.8万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | -/2.2万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/0円 2台目3000円 |
| 保険加入/料金 | 有/19,890円 | 保険名/保険期間 | あすか少額短期保険/2年 |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:賃料総額80%・月額保証料¥1,000/月 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料総額80%・月額保証料¥1,000/月 | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 1988年 5月 (築38年) | 契約期間 | - |
| 種別/構造 | アパート/軽量鉄骨 | 部屋/所在階/階建 | 203/ 2階/ 2階建 |
| 総戸数 | 6戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 専任媒介/一般 |
| 物件番号 | 106424190 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月31日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | お部屋をご紹介させていただきます(^o^) | ||
| 条件(その他) | 消毒消臭:1万3,200円 室内清掃費用:5万5,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
合戦場南ハイツBに関するこだわり条件から探す
栃木市以外の市区町村から探す