ファースト・パレス株式会社 > 物件カタログ > グローバル小山 > 物件詳細
仲介会社様のお問合せはご遠慮願います。
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
(※物件購入時、その他諸費用が発生する場合がございます)
所在地 | 栃木県小山市大字犬塚51-68、51-178 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | - | 建物面積(坪数) | 2517.94㎡(761.67坪) |
価格 | 3億5,000万円 | ||
管理費 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
表面利回り/実質利回り | 表面7.63%/- | ||
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 要 |
土地面積 | 2008.37㎡ | 地目/地勢 | 宅地/平坦 |
都市計画 | 市街化区域 | 用途地域 | 工業 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
その他の法令上の制限 | - | ||
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 向き | - |
築年月(築年数) | 1997年 3月 (築25年) | 接道状況 | 角地(西 公道 15.0m)(北 公道 3.4m) |
階建 | 6階建 | 棟総戸数/販売戸数 | -/- |
管理組合有無 | - | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 仲介 | 現況/引渡し | 賃貸中/相談 |
物件番号 | 65938344 | ||
設備条件 |
|
||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
グローバル小山に関するこだわり条件から探す
小山市の町名から探す
小山市にある駅から探す
グローバル小山周辺の駅から探す